구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 10,102 | 5,001 | 5,101 |
15세미만 | 821 | 437 | 384 |
15~64세 | 7,167 | 3,698 | 3,469 |
65세이상 | 2,114 | 866 | 1,248 |
평균연령 | 46 | 44 | 48 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 11 | 4 | 7 | 30 | 34 |
경마/경륜/성인오락 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
놀이/여가/취미 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
무도/유흥/가무 | 9 | 2 | 4 | 64 | 46 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 1 | 1 | 3 | 20 | 16 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
전시/관람 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
부동산임대 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
부동산중개 | 10 | 3 | 23 | 20 | 62 |
분양 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
평가/개발/관리 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 23 | 2 | 4 | 28 | 57 |
개인서비스 | 3 | 0 | 3 | 7 | 26 |
광고/인쇄 | 8 | 1 | 8 | 28 | 165 |
기타서비스업 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 |
대중목욕탕/휴게 | 8 | 0 | 1 | 6 | 20 |
대행업 | 2 | 0 | 0 | 8 | 31 |
물품기기대여 | 1 | 0 | 8 | 5 | 20 |
법무세무회계 | 7 | 1 | 4 | 31 | 70 |
사진 | 11 | 10 | 12 | 60 | 48 |
세탁/가사서비스 | 18 | 3 | 5 | 30 | 88 |
예식/의례/관혼상제 | 22 | 4 | 17 | 32 | 47 |
운송/배달/택배 | 5 | 2 | 3 | 9 | 32 |
이/미용/건강 | 99 | 57 | 78 | 299 | 367 |
인력/고용/용역알선 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 |
자동차/이륜차 | 2 | 7 | 8 | 167 | 107 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 |
주택수리 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 2 | 2 | 4 | 63 | 17 |
가방/신발/액세서리 | 38 | 27 | 98 | 631 | 205 |
가전제품소매 | 21 | 3 | 9 | 110 | 34 |
가정/주방/인테리어 | 56 | 12 | 45 | 394 | 163 |
건강/미용식품 | 6 | 2 | 8 | 54 | 57 |
기타판매업 | 6 | 1 | 12 | 41 | 113 |
사무/문구/컴퓨터 | 2 | 3 | 17 | 164 | 100 |
사진/광학/정밀기기소매 | 49 | 4 | 27 | 231 | 156 |
선물/팬시/기념품 | 17 | 1 | 10 | 92 | 107 |
시계/귀금속소매 | 18 | 8 | 24 | 220 | 141 |
애견/애완/동물 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
예술품/골동품/수석/분재 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 |
운동/경기용품소매 | 3 | 2 | 11 | 77 | 49 |
유아용품 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 |
음/식료품소매 | 69 | 15 | 29 | 145 | 81 |
의복의류 | 326 | 59 | 172 | 2384 | 773 |
의약/의료품소매 | 5 | 3 | 10 | 70 | 59 |
자동차/자동차용품 | 5 | 2 | 5 | 36 | 51 |
종교용품판매 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
종합소매점 | 489 | 36 | 50 | 321 | 186 |
중고품소매/교환 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 |
책/서적/도서 | 3 | 0 | 5 | 73 | 41 |
철물/난방/건설자재소매 | 5 | 2 | 12 | 36 | 72 |
취미/오락관련소매 | 3 | 0 | 3 | 46 | 34 |
페인트/유리제품소매 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
화장품소매 | 38 | 9 | 35 | 295 | 111 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 8 | 8 | 3 | 18 | 78 |
민박/하숙 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
호텔/콘도 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 11 | 3 | 16 | 29 | 88 |
닭/오리요리 | 31 | 17 | 13 | 43 | 63 |
별식/퓨전요리 | 18 | 7 | 4 | 10 | 17 |
부페 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 |
분식 | 85 | 38 | 30 | 155 | 180 |
양식 | 127 | 92 | 45 | 156 | 134 |
유흥주점 | 58 | 40 | 40 | 193 | 167 |
음식배달서비스 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
일식/수산물 | 53 | 27 | 22 | 69 | 94 |
제과제빵떡케익 | 48 | 43 | 23 | 51 | 91 |
중식 | 22 | 7 | 6 | 27 | 55 |
커피점/카페 | 154 | 104 | 77 | 156 | 266 |
패스트푸드 | 33 | 26 | 14 | 52 | 70 |
한식 | 277 | 147 | 133 | 549 | 667 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||